【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10350,11250,11450x2550x3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 |
SC7H200Q6 SC7H215Q6 SC7H230Q6 SC7H250Q6 SC7H270Q6 SC7H290Q6 |
國六 | 6440 6440 6440 6440 6440 6440 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 3800+1400,4400+1400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 2/3,2/4,3/4,2/6,3/6,8/12 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 10190,11190(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 14680,13680 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/50,16/25,16/23,16/18,16/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1435/1040,1435/1680,1435/1780,1435/2230,1435/1680,1435/2680 | ||
最高車速(km/h) | 89,105 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號