【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5210x2040x2350(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
Q23-95E60;Q23-115E60;CA4DB1-11E6;CA4DB1-12E6;CA4DB1-13E6;Q23-110E60;Q23-132E60 | 國六 | 2300;2300;2207;2207;2207;2300;2300 | 安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 2800(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 195/70R15 12PR,6.50R16 12PR,195/70R15 10PR,6.50R16 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16C 10PR,195/70R15LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
彈簧片數 | 3/4,3/3+1,3/3+2,3/7+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,5/7+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | 965(kg) | ||
整備質量 | 3400 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 15/19,18/25 | ||
前懸/后懸(mm) | 1155/1250 | ||
最高車速(km/h) | 95 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號