【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8720,8320x2550x3250,3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
WP4.6NQ220E61;WP4.6NQ220E61A | 國(guó)六 | 4580;4580 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/9+6,3/4+3,10/9+7,11/9+7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 10360,10425(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 7445 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/34 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/1100 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)